DT 5 – GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas
|
[Voltar] |
822-1 - A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA POLÍTICA ATRAVÉS DOS MEMES: O CASO TEMER X JOESLEY E A REPERCUSSÃO NA INTERNET
Talita Lucarelli Moreira
Palavras-chave: Memes, Política , Comunicação, Narrativas | [Trabalho] |
235-1 - A EPISTEMOLOGIA INTERDISCIPLINAR DO BIG DATA: PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DILEMASAllan Cancian Marquez Palavras-chave: big data, internet, ciência de dados, epistemologia, métodos digitais | [Trabalho] |
1598-1 - A LIBERDADE CRIATIVA E AS OUTRAS TELAS DOS DOCUMENTÁRIOSAlvaro Fraga Moreira Benevenuto Jr. Palavras-chave: Cine Ópera, documentário, história, linguagem, subversão | [Trabalho] |
2124-1 - A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DA WEBSÉRIE GIRLS IN THE HOUSE NO YOUTUBE E AS SUAS INTERSECÇÕES COM A TELEVISÃO FECHADAKim Gesswein Silva Palavras-chave: YouTube, convergência, produção de conteúdo, games, indústria audiovisual | [Trabalho] |
899-1 - A SOCIAL TV E A CONSTRUÇÃO CRÍTICA PÓS-MODERNA: UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS TWEETS SOBRE GAME OF THRONES
Mateus Dias Vilela Palavras-chave: Social TV, Pós-modernidade, Crítica, Game of Thrones | [Trabalho] |
397-1 - A TELEVISÃO NO CONTEXTO DE NOVAS MÍDIAS: CONVERGÊNCIAS E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO NO MASTERCHEF BRASILPaola Marcon Palavras-chave: Televisão, Internet, Convergências, Engajamento, Masterchef Brasil | [Trabalho] |
2714-1 - A VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA SEÇÃO “GRÁFICO”, DO JORNAL NEXORodrigo Henrique Leite Lorenzi Palavras-chave: visualização de informação, jornalismo digital, narrativa jornalística | [Trabalho] |
765-1 - ABORDAGEM DO GRID NA ESTRATÉGIA DO DESIGN VISUAL
NA NARRATIVA DE UM APLICATIVO QUE UTILIZA A REALIDADE AUMENTADA
Marina Jugue Chinem Palavras-chave: Realidade Aumentada, Grid, Design Visual, Publicidade | [Trabalho] |
234-1 - ATIVISMO DIGITAL, TRANSMIDIAÇÃO E GAME DESIGN DO JOGO OPERATION: PEDOPRIEST: INICIATIVA INDEPENDENTE LEVA AO DEBATE O CÓDIGO DE SILÊNCIO DA IGREJA CATÓLICACarla Patricia Pacheco Teixeira, Dario Brito Rocha Junior Palavras-chave: cultura digital, ativismo, newsgames, game design, narrativas transmídias | [Trabalho] |
3257-1 - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EM REDES SOCIAIS: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS ESTRATÉGIAS DO BANCO ORIGINAL E A STARTUP NUBANKAline Fernanda Antunes Bensi Palavras-chave: Comunicação Organizacional, Estudo de caso, Redes sociais | [Trabalho] |
903-1 - CONSUMO DE MÍDIA E A PRÁTICA DO SEXTING ENTRE JOVENS UNIVERSITÁRIOS DE CURITIBAAna Patricia Heise Costa Andrade Palavras-chave: mídia, sexting, conteúdos digitais, jovem | [Trabalho] |
1416-1 - DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL UTILIZANDO UM SOFTWARE DE ANIMAÇÃO NO REGISTRO E ENSINO DE DANÇASergio Ferreira do Amaral Palavras-chave: Conteúdo Digital, Tecnologia Educacional, Ensino de Dança | [Trabalho] |
2801-1 - DEZ ANOS DE ATUAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA CULTURA DIGITAL: PRINCIPAIS ACHADOS SOBRE A PRODUÇÃO ACADÊMICA DISCENTE NO LÓCUS DE PESQUISA EMPÍRICA DO NACE ESCOLA DO FUTURO - USPBrasilina Passarelli, Fabiana Grieco Cabral de Mello Vetritti Palavras-chave: produção acadêmica discente, mapeamento e análise, Keyword in Context (KWIC), Observatório Cultura Digital, NACE Escola do Futuro – USP | [Trabalho] |
572-1 - DO CIDADÃO AO CIBERCIDADÃO: TÁTICAS DE COMUNICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO IMPEACHMENT NO FACEBOOKEvandro Leo Koberstein, Cosette Castro Palavras-chave: Comunicação digital, redes sociais digitais, Facebook, movimentos socias, ciberdemocracia | [Trabalho] |
1579-1 - EM BUSCA DO JORNALISMO TRANSMÍDIA: MAPEANDO AS ESTRATÉGIAS NO TELEJORNALISMO DE TV ABERTA
Rodrigo Martins Aragão Palavras-chave: telejornalismo, convergência digital, transmidiação, estratégias transmídia | [Trabalho] |
741-1 - ENTRE O IMPEACHMENT E O GOLPE: UMA ANÁLISE DO DISCURSO DOS SENADORES NO FACEBOOK SOBRE O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFFMilena Mangabeira da Silva, Ruth de Cássia dos Reis Palavras-chave: análise do discurso, emoção, impeachment, Facebook, Dilma Rousseff | [Trabalho] |
614-1 - GAMES E YOUTUBE: A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA POKÉMON GO E YUGIOH! DUEL LINKSMissila Loures Cardozo Palavras-chave: Games, Youtube, Produção de Conteúdo, Pokemon Go, YuGiOh! Duel Links | [Trabalho] |
2606-1 - GRANDE MÍDIA VERSUS MÍDIA ALTERNATIVA: UMA ANÁLISE DA QUALIDADE DAS PUBLICAÇÕES EM CIBERMEIOS A PARTIR DA COBERTURA DA GREVE GERAL DE 28 DE ABRILCarlos Eduardo Bertin, Tassia Aguiar de Souza Palavras-chave: Ciberjornalismo, Grande Mídia, Greve Geral , Mídia Alternativa | [Trabalho] |
2915-1 - GREVE GERAL NO WEBJORNALISMO: ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DO IG E JORNALISMO BHelder Marques de Sousa Coelho, Valmir Teixeira de Araújo Palavras-chave: Webjornalismo, Greve Geral, IG, Jornalismo B | [Trabalho] |
877-1 - HOLOGRAMAS E ARTISTAS MORTOS: UMA EXPERIÊNCIA DE QUASE VIDA?Samara Kalil Palavras-chave: holograma, morte, presença, corpo, imagem | [Trabalho] |
131-1 - IMAGENS VIVAS NA LITERATURA INFANTIL: A ESTÉTICA DA RECONFIGURAÇÃO DO LIVRO ILUSTRADO NA CIBERCULTURAAna Carolina Medeiros Caldas Palavras-chave: cibercultura, literatura infantil, novas mídias, remediação, livro ilustrado | [Trabalho] |
1091-1 - IPTV: UMA APOSTA PARA A COMUNICAÇÃO DIGITALCarlos Pernísa Júnior Palavras-chave: comunicação, IPTV, fluxo, demanda | [Trabalho] |
342-1 - JORNALISMO DAS COISASZanei Ramos Barcellos Palavras-chave: Jornalismo das coisas, Tecnologia, Futuro, Internet | [Trabalho] |
537-1 - JORNALISMO DE DADOS E NARRATIVA TRANSMÍDIA: APROXIMAÇÕES E RELAÇÕES CONCEITUAISAna Paula Borges de Oliveira Palavras-chave: jornalismo, jornalismo de dados, Big Data, narrativas transmídia | [Trabalho] |
478-1 - JORNALISMO DE PEITO ABERTO: O PODCAST MAMILOS E A EMPATIA NA ERA DA CONVERGÊNCIALaís Cerqueira Fernandes Palavras-chave: podcast, Mamilos, convergência digital, narrativa, transmídia | [Trabalho] |
592-2 - JORNALISMO EM TEMPOS DE DADOS DIGITAIS: RECONFIGURAÇÕES DAS PRÁTICAS E DA IDENTIDADE JORNALÍSTICAPatrícia Medeiros de Lima Palavras-chave: Dados digitais, Jornalismo como profissão, Perfil Profissional, Novas habilidades | [Trabalho] |
959-1 - JORNALISMO IMERSIVO DE REALIDADE VIRTUAL: UMA ANÁLISE DO DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO RIO DE LAMALuciano Gonçalves da Costa Palavras-chave: Jornalismo Imersivo, Realidade Virtual, Documentário, Immersive Journalim, Virtual Reality | [Trabalho] |
2723-1 - MAPEANDO OS CAMINHOS DO JORNALISMO TRANSMÍDIA: PROPOSTA METODOLÓGICA PARA OBSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E INTERAÇÕES DE LEITORES EM MÍDIAS SOCIAISVivian de Carvalho Belochio Palavras-chave: jornalismo, narrativa transmidiática, redes sociais | [Trabalho] |
315-1 - NEXO JORNAL E G1: O CIBERJORNALISMO NA GRANDE IMPRENSA E NA
IMPRENSA ALTERNATIVAIzabel Marques Meo, Jéssica de Oliveira Collado Mateos Palavras-chave: ciberjornalismo, multimidialidade, interatividade, hipertextualidade, greve geral | [Trabalho] |
2388-1 - O ENSINO DO JORNALISMO DIGITAL E DE INOVAÇÃO NO BRASIL SOB AS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAISKérley Winques, Marcelo Barcelos Palavras-chave: ensino de jornalismo, jornalismo digital, diretrizes curriculares nacion, pedagogia do jornalismo | [Trabalho] |
2840-1 - O JORNALISTA COMO GATEWATCHER E CURADOR: UMA ANÁLISE DO MOMENTS NO TWITTERFabiana Crispino Santos, Elaine Vidal Oliveira, Mirian Martins da Motta Magalhães Palavras-chave: Twitter, Redes sociais, Moments, Jornalismo, Gatewatcher | [Trabalho] |
862-1 - O PERCURSO TEMÁTICO NAS NARRATIVAS TRANSMÍDIA JORNALÍSTICAS: ESTUDO DE CASO DO ESPECIAL TUDO SOBRE O RIO EM TRANSFORMAÇÃOMarcos Carvalho Macedo Palavras-chave: transmidiação, narrativa transmídia, jornalismo, grande reportagem, tematização | [Trabalho] |
3282-1 - O USO DE DADOS E A LINGUAGEM TRANSMÍDIA COMO NOVAS ESTRATÉGIAS NO MERCADO PUBLICITÁRIOCarlos Eduardo de Lima, Wanessa Medeiros Alves, Francisco Machado Filho Palavras-chave: big data, TICs, transmídia, publicidade | [Trabalho] |
1173-1 - OS GRAUS DE IMERSÃO E INFORMAÇÃO EM REALIDADE VIRTUALAndréia Denise Mallmann, Cristina Schroeder de Lima, Paula Regina Puhl Palavras-chave: Convergência, Realidade Virtual, Percepções do usuário, Vídeo 360º | [Trabalho] |
1694-1 - PENSAR A IOT NA COMUNICAÇÃO: UMA VISÃO DA ECOLOGIA DA COMUNICAÇÃO NA ERA MIDIÁTICAGleice Bernardini, Maria Cristina Gobbi Palavras-chave: IoT, Comunicação, Tecnologia, Interatividade, Ecologia da Comunicação | [Trabalho] |
2246-1 - PROPOSTA DE CATEGORIZAÇÃO DE APLICATIVOS TELEVISIVOS COM CONTEÚDO TELEJORNALÍSTICO A PARTIR DA INTERATIVIDADETássia Becker Alexandre, Mariane Pires Ventura Palavras-chave: Televisão, Jornalismo, Dispositivos móveis, Aplicativos móveis, Interatividade | [Trabalho] |
2843-1 - REALIDADES MISTURADAS, REALIDADE VIRTUAL, REALIDADE AUMENTADA E HIPER-REALIDADE VIRTUAL: USOS E POSSIBILIDADES NA PUBLICIDADEThiago Maculan Raisel, Julius Vinicius Marques Nunes Palavras-chave: Hiper-realidade Virtual, Realidade Aumentada, Realidade Virtual, Realidades Misturadas, Publicidade | [Trabalho] |
319-1 - TRENDING TOPICS BR: MONITORAMENTO E ANÁLISE DOS ASSUNTOS DO MOMENTOAline de Sá E Silva, Mirna Tonus, Vinícius Durval Dorne Palavras-chave: Trending topics, Twitter, mídias sociais, convergência digital | [Trabalho] |
732-1 - UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS NOTÍCIAS DO SITE E DA PLATAFORMA DISCOVER DO SNAPCHAT DA CNNMarcio Morrison Kaviski Marcellino Palavras-chave: Jornalismo Mobile, Snapchat, Transmídia, Webjornalismo | [Trabalho] |
1917-1 - VIDEOARTE E TRANSCRIAÇÃO DE POESIA NO CONTEXTO DIGITAL: DESCRIÇÃO
E ANÁLISE DE DOIS CASOS TEÓRICO-PRÁTICOSGiuliano Tosin Palavras-chave: arte-mídia, videoarte, transcriação, tradução | [Trabalho] |