IJ-DT5: Intercom Júnior - Comunicação Multimídia
|
[Voltar] |
958-1 - #GIRLBOSS: O PODER DA INTERMIDIALIDADE NA CRIAÇÃO DE ECOSSISTEMAS COMUNICACIONAIS
Matheus Bertolini Amorim, Luiza de Mello Stefano
Palavras-chave: Convergência, Ecossistema Comunicacional, Intermidialidade, Netflix | [Trabalho] |
2933-1 - A INTERNET E A PROLIFERAÇÃO DOS PROSUMERS – A EVOLUÇÃO DOS SELOS E PRODUTORAS INDEPENDENTES NO BRASILKarina Moritzen Barbosa Palavras-chave: música, independente, internet, produção cultural | [Trabalho] |
1848-1 - A MENOR CIDADE DO MENOR ESTADO: PARTICULARIDADES DO CONSUMO MIDIÁTICO NA VIDA DO JOVEM DO INTERIOR DE SERGIPEMadianne Clemildes de Souza Nunes, Matheus Pereira Mattos Felizola Palavras-chave: Consumo, Consumo Midiático, Jovem, Convergência Midiática, Sergipe | [Trabalho] |
419-1 - A TECELÃ DAS PEDRAS: ANÁLISE DA CAMPANHA DE LANÇAMENTO NO FACEBOOK DA CAMPEÃ TALIYAH DO LEAGUE OF LEGENDSJacqueline Alves de Oliveira Palavras-chave: Recepção, Análise de conteúdo, Facebook, Jogos online, League of Legends | [Trabalho] |
3150-1 - AMIGOS PÓS-MODERNOS: CONCEPÇÕES ACERCA DOS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO
FACEBOOKLindnoslen Guelnete Costa Pinna, Lindinete Pereira do Nascimento Palavras-chave: Cibercultura, Facebook, sociabilidade, narrativas, aplicativos móveis | [Trabalho] |
2179-1 - AS DIMENSÕES DA COMPETÊNCIA MIDIÁTICA NA CULTURA DE FÃS: UMA ANÁLISE DO PERFIL THE DARK LORD NO TWITTERJúlia Garcia Gouvêa Andrade Palavras-chave: Twitter, Competência midiática, Harry Potter, Fãs | [Trabalho] |
1871-1 - AS NOVAS REPRESENTAÇÕES DA MULHER ESCRITORA: UMA ANÁLISE DO PERFIL DE CLARA AVERBUCK NO INSTAGRAM
Maria Beatriz Filgueiras Prata de Almeida, Madianne Clemildes de Souza Nunes Palavras-chave: Representação, Ciberfeminismo, Mídias Sociais, Instagram | [Trabalho] |
2183-1 - ASSESSORIA EM MÍDIAS SOCIAIS: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O CAMPO DE ATUAÇÃO DO JORNALISTASarah Mary Pires de Souza Palavras-chave: mídias sociais, assessor de mídias sociais, bossa nova | [Trabalho] |
2922-1 - BINGE WATCHING E FOMO: CORRIDA PELO CONSUMO AUDIOVISUAL E NOÇÕES DE COLETIVIDADE NO CIBERESPAÇOLucas Costa Louzada Palavras-chave: FOMO, Binge Watching, Cibercultura, Televisão, Netflix | [Trabalho] |
994-1 - BLOG “MARCA AMAZÔNIA”:
CONTEÚDOS, IMAGENS E IMAGINÁRIOS NO CIBERESPAÇO SOBRE A REGIÃO AMAZÔNICA
Daniely Angélica Cabral Santos, Camila Braga Gonçalves , Elen Maria da Paixão Silva , Enderson Geraldo de Souza Oliveira Palavras-chave: Blog, Marca Amazônia, Pesquisas , Amazônia , ciberespaço | [Trabalho] |
249-1 - CELEBRIZAÇÃO DE JORNALISTAS: O CASO DO APRESENTADOR EVARISTO COSTAVitória Corrêa Lopes Wohlgemuth Palavras-chave: Celebridades, Cibercultura, Facebook, Jornalista, Multimídia | [Trabalho] |
2620-1 - CIBERFEMINISMO NA CIDADE DE BELÉM: UMA ANÁLISE DO CONSUMO NA ERA DIGITAL A PARTIR DE INFLUENCIADORAS LOCAISMariana Guimarães Campos Ribeiro, Camila Queiroz de Sousa , Ruth Harriet Santos da Rocha Sepaul , Valdecir Ramos da Silva Ju Palavras-chave: Consumo Digital, Influenciadores Digitais, Redes Sociais Digitais, Ciberfeminismo | [Trabalho] |
3000-1 - COMO CONSTRUIR UM UNIVERSO TRANSMIDIÁTICO: ESTRELANDO MARVEL STUDIOSDaniel Arias Zierhut, Iris Yae Tomita Palavras-chave: transmídia, cultura da convergência, Marvel, franquia, construção de universo | [Trabalho] |
2629-1 - CONSUMO DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS PELA TERCEIRA IDADELaura Oliveira Souza, Andreza Caroline da Cruz, Vitória Ayala Sant´ana, Fernanda Sagrilo Andres Palavras-chave: consumo, redes sociais digitais, terceira idade, grupo focal | [Trabalho] |
3105-1 - CULTURA PARTICIPATIVA: UMA ANÁLISE SOBRE OS POLÊMICOS COMENTÁRIOS DO G1Kaique Santos de Souza, Clarice Greco Alves Palavras-chave: Cultura Participativa, Internet, Responsabilidade Civil, Interação, Comunicação | [Trabalho] |
2334-1 - DESFRAGMENTANDO AS MÍDIAS: UMA ARQUEOLOGIA DA REALIDADE VIRTUALAlyson Cavalcanti de Oliveira Damasceno, Regiane Miranda de Oliveira Nakagawa Palavras-chave: realidade virtual, Marshall McLuhan, cinema, cardboard, arqueologia | [Trabalho] |
622-1 - DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO YOUTUBE: UMA ANÁLISE DAS INTERAÇÕES DO CANAL PEIXE BABELJadna Patricia Costa Lins Palavras-chave: Divulgação Científica, YouTube, Peixe Babel, interação | [Trabalho] |
1513-1 - ELAS SÃO MAIS PRÓXIMAS DA GENTE, NÉ?: INFLUENCIADORAS DIGITAIS E CONSUMO A PARTIR DO OLHAR DE 3 INTERNAUTAS ACREANASPâmela Rocha de Freitas Palavras-chave: cibercultura, digital influencers, redes sociais | [Trabalho] |
1596-1 - EVERYTHING IS FINE, BUT I WISH I WAS DEAD: DIÁLOGOS E DISPUTAS EM TORNO DE DOENÇAS MENTAIS NO TUMBLR
Isabel Tereza de Almeida Moraes, Beatriz Brandão Polivanov Palavras-chave: Depressão, Tumblr, doenças mentais, sites de redes sociais, comunicação e saúde | [Trabalho] |
1865-1 - INFLUENCIADORES DIGITAIS: UM ESTUDO SOBRE A POPULARIDADE ALCANÇADA ATRAVÉS DO YOUTUBEAna Clara Gobbes Faria Palavras-chave: cultura digital, YouTube, youtubers, influenciadores digitais, digital influencers | [Trabalho] |
2289-1 - JORNALISMO NAS REDES SOCIAIS: INSTAGRAM E FACEBOOK COMO PLATAFORMAS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA PELO SÍTIO CULTURA PLURALAndré Luiz Lucas da Luz, Karina Janz Woitowicz Palavras-chave: redes sociais, multimidialidade, jornalismo cultural, jornalismo online, extensão universitária | [Trabalho] |
3289-1 - MASTERCHEF 3: A COAUTORIA DO TELESPECTADOR/INTERNAUTA NA NARRATIVA DO REALITY SHOWThiago Adriano Viana dos Santos Palavras-chave: MasterChef Brasil, Gastronomia, Subjetividade, Espetáculo | [Trabalho] |
227-1 - NARRATIVAS INTERATIVAS E AS NOVAS HABILIDADES DO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃORodrigo Baquer Carvalho, Juliana Cabral Alves Palavras-chave: narrativa interativa, webdocumentário interativo, interatividade, interator, narativa não-linear | [Trabalho] |
281-1 - O CONSUMO IN-GAME: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE DUAS MODALIDADES DE COMPRA EM MMOSCássio Mercier Ramos, Roberto Aguiar Silveira, Isabel Brandão Ferreira de Moraes Palavras-chave: consumo, cibercultura, games, League of Legends, Grand Chase | [Trabalho] |
2502-1 - O FENÔMENO SELFIE SOB AS PERSPECTIVAS DA SOCIEDADE MODERNA
Jéssica Arilde Fabro Palavras-chave: Redes Sociais, Selfies, Espetáculo, Mercadoria, Modernidade Líquida | [Trabalho] |
2994-1 - O PATAMAR DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO FUTEBOL COMO PRODUTO PARA ANUNCIANTES: A
PRODUÇÃO DE SENTIDO A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS E POR ASSOCIAÇÃO AO FC
BARCELONAGabriel Snak Firmino Palavras-chave: Novas Tecnologias, FC Barcelona, Produção de Sentido | [Trabalho] |
1607-1 - O USO DAS REDES SOCIAIS PELOS CLUBES DE FUTEBOL: O FACEBOOK DO CORITIBA FOOT BALL CLUBKaroline Mokfianski Palavras-chave: redes sociais, futebol, Facebook, Coritiba | [Trabalho] |
2689-1 - OS SIGNIFICADOS DE “CIBERFEMINISMO”: CONSTRUÇÕES DE SENTIDO DE UM FEMINISMO NAS MÍDIAS DIGITAISÉrica Camillo Azzellini Palavras-chave: ciberfeminismo, ciborgue, empoderamento, gênero , tecnologia | [Trabalho] |
239-1 - POLARIZAÇÃO POLÍTICA E FILTRO BOLHA: SONDAGEM DAS POSTAGENS POLÍTICAS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO FACEBOOKDeivid Mota Santana Palavras-chave: Cibercultura, Facebook, Jornalismo, Mídias Sociais, Polarização | [Trabalho] |
2402-1 - RIVALIDADE DENTRO E FORA DAS QUATRO LINHAS: QUAL TIME DA DUPLA GRENAL COMUNICA MAIS DURANTE A TRANSMISSÃO NO TWITTER?Marcella Schaurich dos Santos, Rodrigo Rodembusch Palavras-chave: Convergência de mídias, Mídias sociais , Twitter , Grêmio, Internacional | [Trabalho] |
3147-1 - TEMER GRAMPEADO HOJE! ANALISANDO NARRATIVAS MÚLTIPLAS ATRAVÉS DA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENSWillian Lopes Leite, Fábio Gomes Goveia Palavras-chave: imagens, big data, visualização, política, redes sociais | [Trabalho] |
514-1 - TIPOS DE CONTEÚDOS E O ENGAJAMENTO NO CONSUMO DE FANPAGES DE BALADAS LGBT DE CURITIBAMarina de Queiroz Sabbi, Clóvis Teixeira Filho Palavras-chave: consumo digital, engajamento, redes sociais, mídia | [Trabalho] |
2457-1 - TRANSMÍDIA E CROSSMEDIA NO RADIO: UM ESTUDO INICIAL DAS ESTRATÉGIAS NARRATIVAS DA RÁDIO ITATIAIAFábio Faria Pires, Weverton Velasco David, Rafael de Jesus Gomes, Roscéli Kochhann Palavras-chave: Transmídia, Crosmedia, Radiojornalismo, Radio Itatiaia | [Trabalho] |
923-1 - TUDO QUE É LÍQUIDO, EVAPORA? SOCIAL CINEMA EM MEIO A EFEMERIDADE DOS STORIES NO INSTAGRAMEmilly Belarmino Costa de Oliveira Palavras-chave: Social Cinema, Instagram, Stories, Efêmero, Séries | [Trabalho] |
2293-1 - VIA STREAMING OU POR DOWNLOAD: O UNIVERSO DA RÁDIO VOZES
NO CONTEXTO DAS WEBRADIOSBruna Fadel Ferreira, José Eugenio de Oliveira Menezes Palavras-chave: Webradio, Rádio Vozes, Streaming , Vínculos , Cultura do Ouvir | [Trabalho] |
723-1 - YOUTUBE COMO FONTE DE CONHECIMENTO: ANÁLISE SOBRE COMO O YOUTUBE AUXILIA NA CONSTRUÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL E NA DESINTERMEDIAÇÃO DAS PRÁTICAS EM GRUPOS DE CAMADA POPULAR
Jozene Noal de Oliveira Palavras-chave: Internet, YouTube, Educação Informal, Consumo, Camadas Populares | [Trabalho] |
3050-1 - “CRIADO COM IPHONE”: TECNOLOGIA, CONSUMO E INTERATIVIDADEMariana Solis Corrêa Palavras-chave: Tecnologia de comunicação e in, Memória, Sociedade em rede, Convergência, Consumo | [Trabalho] |
1046-1 - “MARILENE, NÃO SE METE!”: CATEGORIZAÇÕES INICIAIS DE RUPTURAS PERFORMÁTICAS NOS SITES DE REDES SOCIAISJuliano Coelho da Silva Figueiredo, Isabel Tereza de Almeida Moraes Palavras-chave: Performance, Sites de Redes Sociais, Rupturas, Self, Taxonomia | [Trabalho] |
1499-1 - “MINHA AMIGA QUE NÃO ME CONHECE”: AFETIVIDADE E INTIMIDADE EM COMENTÁRIOS NO CANAL ALICE SALAZAR NO YOUTUBEJulianna Garcia Leão Palavras-chave: YouTube, Alice Salazar, celebridades na web, laços afetivos e amizade, intimidade | [Trabalho] |
2684-1 - “SE VOCÊ NÃO PODE AMAR VOCÊ MESMO COMO IRÁ AMAR OUTRAS PESSOAS?” REFLEXÕES SOBRE COMENTÁRIOS DE ÓDIO GERADO POR FÃS DE RUPAUL´S DRAG RACERogério Andreson de Almeida Silva, Lucas da Silva Costa, Otacílio Amaral Filho Palavras-chave: discurso de ódio, rupauls drag race, fãs, economia afetiva | [Trabalho] |
2028-1 - “TEM QUE MANTER ISSO, VIU? ”: A REPERCUSSÃO DA GRAVAÇÃO CONTRA TEMER NO TWITTERLuísa Perdigão Zigoni, Milena Mangabeira da Silva Palavras-chave: redes sociais, Twitter, política, análise de redes sociais, Michel Temer | [Trabalho] |